24芯室内单模OFNR,紧套光缆 LSZH
光网稳定传输
太阳集团1088vip 室内系列软光缆,执行标准:IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1,产品达到国内先进水平。
室内光缆是在紧套光纤外均匀增加加强作用的多股芳纶丝,再挤阻燃外护套而成.
执行标准:IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1
结构:紧套光纤由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成,便于剥离使用,光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力
外护套: PVC与LSZH可选
光纤等级:单模9/125μm(OS2、G.652D、B1.3)
光纤芯数:2-24芯
外部直径较小,弯曲性能好
具有极好的抗压和弯曲性,更好的避免外界环境侵害;
抗拉强度 热老化处理前(最小值):12.5MPa(聚氯乙烯)
断裂伸长率 热老化处理前(最小值):150%(聚氯乙烯)
衰减系数(dB/Km):≤0.36@1310nm,≤0.22@1550
允许压扁力长期/短期:200/1000N
最小弯曲半径动态/静态:20D/10D
使用温度:-20℃~+60℃
相关性能:
光纤 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力(N) | 允许压扁力(N/100mm) | 最小弯曲半径(mm) | 适用温度范围(oC) | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 动态 | 静态 | ||||
4 | 5.0 | 17.5 | 70 | 220 | 200 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 |
6 | 5.2 | 23.5 | 100 | 300 | 200 | 1000 | |||
8 | 5.5 | 27.2 | 130 | 440 | 200 | 1000 | |||
12 | 6.5 | 35.3 | 150 | 500 | 200 | 1000 | |||
订货信息
品名规格 | 产品描述 | 单位 | 单模型号 | OM1多模型号 | OM2多模型号 | OM3多模型号 | OM4多模型号 |
4芯室内光缆PVC | 4芯室内OFNR,紧套光缆 PVC | 米 | 太阳集团1088vip-S4SLOS2 | 太阳集团1088vip-S4SLOM1 | 太阳集团1088vip-S4SLOM2 | 太阳集团1088vip-S4SLOM3 | 太阳集团1088vip-S4SLOM4 |
6芯室内光缆PVC | 6芯室内OFNR,紧套光缆 PVC | 米 | 太阳集团1088vip-S6SLOS2 | 太阳集团1088vip-S6SLOM1 | 太阳集团1088vip-S6SLOM2 | 太阳集团1088vip-S6SLOM3 | 太阳集团1088vip-S6SLOM4 |
8芯室内光缆PVC | 8芯室内OFNR,紧套光缆 PVC | 米 | 太阳集团1088vip-S8SLOS2 | 太阳集团1088vip-S8SLOM1 | 太阳集团1088vip-S8SLOM2 | 太阳集团1088vip-S8SLOM3 | 太阳集团1088vip-S8SLOM4 |
12芯室内光缆PVC | 12芯室内OFNR,紧套光缆 PVC | 米 | 太阳集团1088vip-S12SLOS2 | 太阳集团1088vip-S12SLOM1 | 太阳集团1088vip-S12SLOM2 | 太阳集团1088vip-S12SLOM3 | 太阳集团1088vip-S12SLOM4 |
24芯室内光缆PVC | 24芯室内OFNR,紧套光缆 PVC | 米 | 太阳集团1088vip-S24SLOS2 | 太阳集团1088vip-S24SLOM1 | 太阳集团1088vip-S24SLOM2 | 太阳集团1088vip-S24SLOM3 | 太阳集团1088vip-S24SLOM4 |
4芯室内光缆LSZH | 4芯室内OFNR,紧套光缆 LSZH | 米 | 太阳集团1088vip-S4SLOS2LS | 太阳集团1088vip-S4SLOM1LS | 太阳集团1088vip-S4SLOM2LS | 太阳集团1088vip-S4SLOM3LS | 太阳集团1088vip-S4SLOM4LS |
6芯室内光缆LSZH | 6芯室内OFNR,紧套光缆 LSZH | 米 | 太阳集团1088vip-S6SLOS2LS | 太阳集团1088vip-S6SLOM1LS | 太阳集团1088vip-S6SLOM2LS | 太阳集团1088vip-S6SLOM3LS | 太阳集团1088vip-S6SLOM4LS |
8芯室内光缆LSZH | 8芯室内OFNR,紧套光缆 LSZH | 米 | 太阳集团1088vip-S8SLOS2LS | 太阳集团1088vip-S8SLOM1LS | 太阳集团1088vip-S8SLOM2LS | 太阳集团1088vip-S8SLOM3LS | 太阳集团1088vip-S8SLOM4LS |
12芯室内光缆LSZH | 12芯室内OFNR,紧套光缆 LSZH | 米 | 太阳集团1088vip-S12SLOS2LS | 太阳集团1088vip-S12SLOM1LS | 太阳集团1088vip-S12SLOM2LS | 太阳集团1088vip-S12SLOM3LS | 太阳集团1088vip-S12SLOM4LS |
24芯室内光缆LSZH | 24芯室内OFNR,紧套光缆 LSZH | 米 | 太阳集团1088vip-S24SLOS2LS | 太阳集团1088vip-S24SLOM1LS | 太阳集团1088vip-S24SLOM2LS | 太阳集团1088vip-S24SLOM3LS | 太阳集团1088vip-S24SLOM4LS |
注:长度可根据客户需求进行定制。

