室外多模层绞式铠装光缆
光网稳定传输
太阳集团1088vip 层绞式光缆GYTS/GYTA光缆,执行标准:IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D,产品达到国内先进水平
执行标准:IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护,松套管内填充特种防水化合物
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
良好的抗压性和柔软性
PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
单根钢丝中心加强芯
光纤等级:多模62.5/125μm(OM1)
4-288芯可供选择
衰减系数多模(dB/Km):≤3.0@850nm,≤1.0@1300nm
传输带宽(MHz/KM):≥500MHz@1300nm,≥200MHz@850
涂塑铝带/钢带(APL)防潮层
允许压扁力长期/短期:300/1000N
允许拉伸力长期/短期:600/1500N
最小弯曲半径动态/静态:20D/10D
适用于架空、管道等敷设方式
使用温度:-20℃~+60℃
光纤 芯数 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力(N) | 允许压(N/10mm1000) | 最小弯曲半(mm) | 适用温度范围(℃) | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
2-24 | 13 | 180 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20倍 光缆直径 | 10倍 光缆直径 | -40~+60 |
26-36 | 13.6 | 200 | |||||||
38-48 | 15.3 | 239 | |||||||
50-72 | 15.3 | 351 | |||||||
74-96 | 17.4 | 290 | |||||||
98-144 | 21.6 | 511 | |||||||
订购信息:
品名规格 | 产品描述 | 单位 | 单模型号 | OM1多模型号 | OM2多模型号 | OM3多模型号 | OM4多模型号 |
4芯室外层绞式光缆 | 4芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT4LOS2 | 太阳集团1088vip-GT4LOM1 | 太阳集团1088vip-GT4LOM2 | 太阳集团1088vip-GT4LOM3 | 太阳集团1088vip-GT4LOM4 |
6芯室外层绞式光缆 | 6芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT6LOS2 | 太阳集团1088vip-GT6LOM1 | 太阳集团1088vip-GT6LOM2 | 太阳集团1088vip-GT6LOM3 | 太阳集团1088vip-GT6LOM4 |
8芯室外层绞式光缆 | 8芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT8LOS2 | 太阳集团1088vip-GT8LOM1 | 太阳集团1088vip-GT8LOM2 | 太阳集团1088vip-GT8LOM3 | 太阳集团1088vip-GT8LOM4 |
12芯室外层绞式光缆 | 12芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT12LOS2 | 太阳集团1088vip-GT12LOM1 | 太阳集团1088vip-GT12LOM2 | 太阳集团1088vip-GT12LOM3 | 太阳集团1088vip-GT12LOM4 |
24芯室外层绞式光缆 | 24芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT24LOS2 | 太阳集团1088vip-GT24LOM1 | 太阳集团1088vip-GT24LOM2 | 太阳集团1088vip-GT24LOM3 | 太阳集团1088vip-GT24LOM4 |
36芯室外层绞式光缆 | 36芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT36LOS2 | 太阳集团1088vip-GT36LOM1 | 太阳集团1088vip-GT36LOM2 | 太阳集团1088vip-GT36LOM3 | 太阳集团1088vip-GT36LOM4 |
48芯室外层绞式光缆 | 48芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT48LOS2 | 太阳集团1088vip-GT48LOM1 | 太阳集团1088vip-GT48LOM2 | 太阳集团1088vip-GT48LOM3 | 太阳集团1088vip-GT48LOM4 |
72芯室外层绞式光缆 | 72芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT72LOS2 | 太阳集团1088vip-GT72LOM1 | 太阳集团1088vip-GT72LOM2 | 太阳集团1088vip-GT72LOM3 | 太阳集团1088vip-GT72LOM4 |
96芯室外层绞式光缆 | 96芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT96LOS2 | 太阳集团1088vip-GT96LOM1 | 太阳集团1088vip-GT96LOM2 | 太阳集团1088vip-GT96LOM3 | 太阳集团1088vip-GT96LOM4 |
144芯室外层绞式光缆 | 144芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT144LOS2 | 太阳集团1088vip-GT144LOM1 | 太阳集团1088vip-GT144LOM2 | 太阳集团1088vip-GT144LOM3 | 太阳集团1088vip-GT144LOM4 |
288芯室外层绞式光缆 | 288芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | 太阳集团1088vip-GT288LOS2 | 太阳集团1088vip-GT288LOM1 | 太阳集团1088vip-GT288LOM2 | 太阳集团1088vip-GT288LOM3 | 太阳集团1088vip-GT288LOM4 |
注:可根据长度进行定制

